| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyrisch, Suyeong | LK7,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Greger, Lilly | LK13,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Straub, Yve | LK13,0 | 2011 | - | - | - | |
| 4 | Rietzel, Greta | LK14,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Villeroy, Florence | LK21,0 | 2013 | - | - | - | |
| 6 | Hartmann, Nele | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 7 | Pilz, Malene | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 8 | Schaller, Helena | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 9 | Braun, Jane | LK25,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 10 | Scholz, Alissa | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 11 | Hielscher, Cosima | LK25,0 | 2011 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 |
| 2 | TC Seeheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 23:14 |
| 3 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 15:11 |
| 4 | SC SaFo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:7 | 22:15 |
| 5 | RW Neu-Isenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 6:19 |
| 6 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
| 7 | TC Heppenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga