| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lochmann, Leni Sophie | LK17,0 | 2012 | - | - | - | |
| 6 | Gancheva, Mia | LK19,0 | 2014 | - | - | - | |
| 7 | Kaden, Charlotte | LK20,0 | 2014 | - | - | - | |
| 8 | Kleinhenz, Anna | LK21,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Fuhrberg, Merle | LK22,0 | 2013 | - | - | - | |
| 10 | Klüber, Mila | LK23,0 | 2014 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 11 | Beck, Theresa Charlotte | LK23,0 | 2015 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Sommer, Amelie Elina | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 13 | Gorjanac, Mia | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 14 | Löhr, Valentina | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 15 | Schildknecht, Pauline | LK24,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 16 | Tekin, Selma | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Pötsch, Florentine | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 18 | Lalak, Amelie | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 19 | Bieber, Sophia | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 20 | Ulloth, Matilda | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 21 | Roth, Florence | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 22 | Schmidt, Ria Imperice | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 23 | Hornung, Sarah | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 24 | Housmen, Defne | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 25 | Marcetic, Mila | LK25,0 | 2011 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 |
| 2 | TC Seeheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 23:14 |
| 3 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 15:11 |
| 4 | SC SaFo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:7 | 22:15 |
| 5 | RW Neu-Isenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 6:19 |
| 6 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
| 7 | TC Heppenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga