| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schübel, Florentine | LK14,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Rill, Olivia | LK17,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Czirwitzky, Alma | LK19,0 | 2014 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Holzhäuser, Leonore | LK19,0 | 2014 | - | - | - | |
| 5 | Bushoven, Aurelia | LK20,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Delaney, Zia-Tilly | LK20,0 | 2014 | - | - | - | |
| 7 | Grabianowski, Louise Filippa | LK21,0 | 2014 | - | - | - | |
| 8 | Hennig, Antonia | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 9 | Schrank, Flora | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 10 | Kühlborn, Lilli | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 11 | Schönheim, Giuliana | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Kuhlmann, Johanna | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 13 | Zieglgänsberger, Clara Sophie | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 14 | Mc Goldrick, Olvia | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 15 | Knolle, Hanna | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 16 | Rösinger, Amber | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 17 | Suttorp, Deya Elisa | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 18 | Westpfahl, Amelie | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 19 | Szukala, Olivia | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 20 | Schmitz, Orla | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 21 | Eckey, Anna-Lena | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 22 | Wittorf, Friederike | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 23 | Mayer, Milla | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 24 | Haas, Philippa | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 25 | Hue de Grais, Mathilde | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 26 | Rühl, Philippa | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 27 | Von Campenhausen, Leocadie | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 28 | Kaisidis, Despina | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 29 | Buckley, Lavinia | LK25,0 | 2011 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 |
| 2 | TC Seeheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 23:14 |
| 3 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 15:11 |
| 4 | SC SaFo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:7 | 22:15 |
| 5 | RW Neu-Isenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 6:19 |
| 6 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
| 7 | TC Heppenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga