| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nogradi, Noemi | LK4,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Saur, Clara | LK8,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Csetényi, Mia | LK10,0 | 2013 | - | - | - | |
| 4 | Wolf, Hannah | LK12,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Mölbert, Amalia | LK14,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Kohr, Emilia | LK15,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Saur, Lucia | LK16,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Braun, Hanna | LK17,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Yüce, Elisabeth | LK19,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Plumbohm, Sophia | LK20,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Weiss, Diana | LK20,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Steiner, Ida | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 13 | Burciu, Sara | LK21,0 | 2015 | - | - | - | |
| 14 | Borowski, Lilia | - | 2016 | - | - | - | |
| 15 | Epple, Marlene | LK22,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Lipka, Sophia | LK24,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Kohr, Isabella | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 18 | Mall, Sophie | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 19 | Schmieder, Elena | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Krafft, Alisa | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 21 | Balzer, Alea | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 22 | Lattner, Emma | LK25,0 | 2013 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 |
| 2 | TC Seeheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 23:14 |
| 3 | TEC Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 15:11 |
| 4 | SC SaFo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:7 | 22:15 |
| 5 | RW Neu-Isenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 6:19 |
| 6 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
| 7 | TC Heppenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga