| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupkat, Lisa | LK1,0 | 2004 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Svozilova, Marie | LK2,0 | 2002 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Teffner, Lea | LK3,0 | 2001 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 4 | Laybourne, Beth | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 5 | Ley, Martina | LK5,0 | 1973 | - | - | - | |
| 6 | Ochs, Charlene | LK6,0 | 1995 | - | - | - | |
| 7 | Rückziegel, Silke | LK6,0 | 1975 | - | - | - | |
| 8 | Cisarova, Barbora | LK8,0 | 2001 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 9 | Wilz, Mareike | LK9,0 | 1985 | - | - | - | |
| 10 | Roth, Frauke | LK9,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Kaiser, Nicole-Nina | LK10,0 | 2000 | - | - | - | |
| 12 | Fetzer, Michelle | LK11,0 | 1999 | - | - | - | |
| 13 | Wilz, Sandra | LK11,0 | 1991 | - | - | - | |
| 14 | Klein, Ioanna | LK12,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | Jung, Verena | LK12,0 | 1984 | - | - | - | |
| 16 | Boll, Bettina | LK13,0 | 1969 | - | - | - | |
| 17 | Oßwald, Sandra | LK13,0 | 1974 | - | - | - | |
| 18 | Prerovska, Ella | LK14,0 | 2010 | - | - | - | |
| 19 | Greene, Melina | LK14,0 | 2003 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 20 | Reuter, Lisa | LK14,0 | 2000 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Dabomvé, Audrey | LK15,0 | 2000 | - | - | - | |
| 22 | von Heesen, Beatrix | LK15,0 | 1973 | - | - | - | |
| 23 | Heck, Annalena | LK15,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 24 | Seipel, Lenja | LK15,0 | 2005 | - | - | - | |
| 25 | Schwing, Katharina | LK15,0 | 1985 | - | - | - | |
| 26 | Leikert, Hanna | LK15,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Perreault, Petra | LK16,0 | 1981 | - | - | - | |
| 28 | Dahm, Mareike | LK16,0 | 1999 | - | - | - | |
| 29 | Stern, Victoria | LK16,0 | 2002 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 30 | Manukyan, Ani | LK17,0 | 2005 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 16:2 | 32:4 |
| 2 | SC SaFo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:10 |
| 3 | TC Olympia Lorsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:13 |
| 4 | SC Frankfurt 80 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 18:9 | 39:23 |
| 5 | RW Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 21:22 |
| 6 | TC Bruchköbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 8:10 | 20:22 |
| 7 | TC Bad Soden-Salm. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 2:34 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:25 | 6:50 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga