| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones, Makenna Patricia | LK1,0 | 1998 | - | - | - | |
| 2 | Saner, Julita | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 3 | Rauch, Lisa | LK2,0 | 1990 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Ehnes, Julia | LK3,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Fernandez-Rabener, Arabela | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 6 | Stoll, Tatjana | LK4,0 | 1996 | - | - | - | |
| 7 | Jelicic, Isidora | LK4,0 | 2009 | - | - | - | |
| 8 | Lautenschläger, Stephanie | LK5,0 | 1982 | - | - | - | |
| 9 | Ehnes, Viktoria | LK5,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Stilp, Lola | LK6,0 | 2002 | - | - | - | |
| 11 | Hermann, Elizabeth Grace | LK6,0 | 2007 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Stützer, Miriam | LK7,0 | 2006 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 13 | Ost, Lena | LK8,0 | 2000 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 14 | Münzenberger, Leonie | LK8,0 | 2003 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Ehnes, Antonia | LK10,0 | 2006 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 16 | Rhein, Nadja | LK11,0 | 2006 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 17 | Stützer, Amelie | LK11,0 | 2004 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 18 | Juric, Charlotte | LK11,0 | 2009 | - | - | - | |
| 19 | Böhm, Maya | LK15,0 | 2004 | - | - | - | |
| 20 | Lannert, Nadja | LK16,0 | 1978 | - | - | - | |
| 21 | Keller, Silvia | LK17,0 | 1984 | - | - | - | |
| 22 | Stilp, Claudia | LK17,0 | 1969 | - | - | - | |
| 23 | Dreiss, Anja | LK19,0 | 1973 | - | - | - | |
| 24 | Ling, Hannah | LK20,0 | 2012 | - | - | - | |
| 25 | Keil, Collien | LK23,0 | 2005 | - | - | - | |
| 26 | Eichmann, Emma Lotte | LK22,0 | 2009 | - | - | - | |
| 27 | Bickel, Chiara | LK25,0 | 2009 | - | - | - | |
| 28 | Babikova, Noemi | LK2,0 | 2004 | - | - | - | |
| 29 | Strykova, Justina Anna | LK2,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 30 | Prudhomme, Tatum | LK17,0 | 1997 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 16:2 | 32:4 |
| 2 | SC SaFo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:10 |
| 3 | TC Olympia Lorsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:13 |
| 4 | SC Frankfurt 80 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 18:9 | 39:23 |
| 5 | RW Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 21:22 |
| 6 | TC Bruchköbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 8:10 | 20:22 |
| 7 | TC Bad Soden-Salm. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 2:34 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:25 | 6:50 |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga