| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steiner, Eva | LK3,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Morgina, Anna | LK1,0 | 1991 | - | - | - | |
| 9 | Gruszczynska, Rozalia | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 10 | Nikocevic, Sarah | LK3,0 | 2000 | - | - | - | |
| 11 | Hölzel, Alina | LK4,0 | 1994 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Tesar, Katharina | LK5,0 | 1996 | - | - | - | |
| 13 | Hauser, Frida | LK5,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 14 | Diederichsen, Paula | LK5,0 | 2000 | - | - | - | |
| 15 | Tesar, Jana | LK6,0 | 2000 | - | - | - | |
| 16 | Karl, Valerie | LK6,0 | 2000 | - | - | - | |
| 17 | Nisi, Maya | LK6,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Barletta, Alia | LK6,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Welge, Franziska | LK6,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Elze, Antonia | LK6,0 | 1999 | - | - | - | |
| 21 | Dragun, Laura | LK7,0 | 2001 | - | - | - | |
| 22 | Steiner, Ellen | LK8,0 | 2009 | - | - | - | |
| 23 | Struve, Antonia | LK9,0 | 2003 | - | - | - | |
| 24 | Pawlik, Julia | LK11,0 | 2006 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 25 | Colbus, Marlena | LK11,0 | 2009 | - | - | - | |
| 26 | Martini, Alessandra-Bianca | LK11,0 | 1989 | - | - | - | |
| 27 | Elsner, Lara | LK12,0 | 2006 | - | - | - | |
| 28 | Gorissen, Lara | LK13,0 | 2005 | - | - | - | |
| 23 | Pommiers, Emma Lou | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 24 | Perrot, Lou | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 25 | Shchetinina, Irina | LK8,0 | 2001 | - | - | - | |
| 26 | Clairotte, Gabrielle | LK8,0 | 2003 | - | - | - | |
| 27 | Desia D'Abarno, Chiara | LK4,0 | 2003 | - | - | - | |
| 28 | Borislavova Ivanova, Andrea | LK7,0 | 2008 | - | - | - | |
| 29 | Uzcategui, Aymet | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 30 | Loliee, Juliette | LK6,0 | 1999 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 16:2 | 32:4 |
| 2 | SC SaFo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:10 |
| 3 | TC Olympia Lorsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:13 |
| 4 | SC Frankfurt 80 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 18:9 | 39:23 |
| 5 | RW Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 21:22 |
| 6 | TC Bruchköbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 8:10 | 20:22 |
| 7 | TC Bad Soden-Salm. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 2:34 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:25 | 6:50 |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga