Damen (6er) - Verbandsliga Gr. 003
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rodrigues de Lima, Sthefany | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 8 | Weber, Katharina | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 9 | Djurickovic, Gaja | LK2,0 | 2007 | - | - | - | |
| 10 | Melzer, Franka | LK3,0 | 2011 | - | - | - | |
| 11 | von Keussler, Charlotte | LK2,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11a | Kovacevic, Tea | LK3,0 | 2010 | - | - | - | |
| 12 | Tuscher, Paulina | LK4,0 | 2003 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 13 | Ackermann, Emma | LK4,0 | 2006 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 14 | Koch, Emelie | LK4,0 | 2003 | - | - | - | |
| 15 | Tripic, Sara | LK5,0 | 2012 | - | - | - | |
| 16 | Hasancic, Sabina | LK5,0 | 2006 | - | - | - | |
| 17 | Sturm, Anastasia | LK6,0 | 2009 | - | - | - | |
| 17a | Afzal, Amira | LK6,0 | 2008 | - | - | - | |
| 17b | Hubickova, Magdalena | LK6,0 | 2000 | - | - | - | |
| 18 | Schindel, Luca | LK7,0 | 2006 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Conrad, Lea | LK8,0 | 2010 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 20 | Siemens, Hannah Sophie | LK10,0 | 2011 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 20a | Zytova, Julie | LK11,0 | 2003 | - | - | - | |
| 21 | Kaffenberger, Lea | LK11,0 | 2003 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 21a | Stankovic, Ivana | LK12,0 | 2003 | - | - | - | |
| 22 | Hüther, Tabea | LK12,0 | 1998 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 23 | Neziri, Adea | LK13,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 24 | Palumbo, Laura | LK13,0 | 2006 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 25 | Elbracht, Julia | LK13,0 | 1975 | - | - | - | |
| 25a | Djokic, Hristina | LK14,0 | 1999 | - | - | - | |
| 26 | Ferrandina, Chiara | LK14,0 | 1999 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 27 | von Keussler, Sonja | LK15,0 | 1972 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 28 | Koch, Paula | LK15,0 | 2000 | - | - | - | |
| 29 | Schindel, Josefina | LK15,0 | 2001 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
| 30 | Runde, Mia Liv | LK15,0 | 2008 | - | - | - |
Stand: 13.06. 15:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Klein-Krotzenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 16:2 | 32:4 |
| 2 | SC SaFo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:10 |
| 3 | TC Olympia Lorsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:13 |
| 4 | SC Frankfurt 80 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 18:9 | 39:23 |
| 5 | RW Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 21:22 |
| 6 | TC Bruchköbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 8:10 | 20:22 |
| 7 | TC Bad Soden-Salm. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 2:34 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:25 | 6:50 |
Stand: 13.06. 15:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 13.06. 15:01 · Daten von tennis.de/nuLiga