| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahlig, Wolfgang | LK14,0 | 1951 | - | - | - | |
| 2 | Rodenheber, Hans | LK19,0 | 1956 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 3 | Helwig, Hubert | LK20,0 | 1956 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Ebach, Erhard | LK21,0 | 1952 | - | - | - | |
| 5 | Wüst, Günter | LK21,0 | 1947 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Wiedemann, Werner | LK22,0 | 1956 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 7 | Weßner, Bernd | LK25,0 | 1950 | - | - | - | |
| 8 | Mehl, Johannes | LK25,0 | 1943 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Böge, Peter | LK25,0 | 1953 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 36:6 | 73:17 |
| 2 | TC Seeheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 28:14 | 60:34 |
| 3 | BW Bensheim II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 24:18 | 52:39 |
| 4 | TEC Darmstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 21:21 | 46:46 |
| 5 | TG 75 Darmstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 23:19 | 50:43 |
| 6 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 17:25 | 40:56 |
| 7 | SG Weiterstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 10:32 | 25:67 |
| 8 | TC Alsbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 9:33 | 25:69 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga

