| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlon, Rigo | LK17,0 | 1954 | - | - | - | |
| 2 | Geyer, Adi | LK17,0 | 1941 | - | - | - | |
| 3 | Bahr, Dieter | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 4 | Reith, Werner | LK19,0 | 1953 | - | - | - | |
| 5 | Richter, Karl-Heinz | LK20,0 | 1951 | - | - | - | |
| 6 | Weber, Reinhold | LK21,0 | 1948 | - | - | - | |
| 7 | Wentrup, Gert | LK23,0 | 1941 | - | - | - | |
| 8 | Niederle, Ernst | LK23,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Tenbieg, Werner | LK24,0 | 1947 | - | - | - | |
| 10 | Clemens, Wolfgang | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 11 | Haas, Norbert | LK25,0 | 1947 | - | - | - | |
| 12 | Stein, Peter | LK25,0 | 1943 | - | - | - | |
| 13 | Strobel, Klaus | LK25,0 | 1956 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 21:8 |
| 2 | TC Olympia Lorsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:8 |
| 3 | TG 75 Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 16:11 |
| 4 | TC Seeheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 15:11 |
| 5 | BW Bensheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 11:16 |
| 6 | SG Weiterstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:8 | 9:18 |
| 7 | TEC Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:8 | 11:17 |
| 8 | TC Alsbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 8:20 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga