| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beissmann, Dirk | LK17,0 | 1942 | - | - | - | |
| 2 | Kaaden, Klaus | LK19,0 | 1949 | - | - | - | |
| 3 | Sauer, Guenter | LK21,0 | 1949 | - | - | - | |
| 4 | Hable, Kurt | LK21,0 | 1952 | - | - | - | |
| 5 | Sauer, Werner | LK23,0 | 1954 | - | - | - | |
| 6 | Ihrig, Karl-Heinz | LK24,0 | 1954 | - | - | - | |
| 7 | Goerig, Gottfried | LK24,0 | 1955 | - | - | - | |
| 8 | Schuhmann, Karl-Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 9 | Bechthold, Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 30:6 | 61:17 |
| 2 | TC Seeheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 24:12 | 51:30 |
| 3 | BW Bensheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 20:16 | 43:35 |
| 4 | TG 75 Darmstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 21:15 | 46:34 |
| 5 | TEC Darmstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 38:41 |
| 6 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 15:21 | 35:48 |
| 7 | SG Weiterstadt | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 10:26 | 25:55 |
| 8 | TC Alsbach | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 7:29 | 21:60 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga