| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beissmann, Dirk | LK17,0 | 1942 | - | - | - | |
| 2 | Kaaden, Klaus | LK19,0 | 1949 | - | - | - | |
| 3 | Sauer, Guenter | LK21,0 | 1949 | - | - | - | |
| 4 | Hable, Kurt | LK21,0 | 1952 | - | - | - | |
| 5 | Sauer, Werner | LK23,0 | 1954 | - | - | - | |
| 6 | Ihrig, Karl-Heinz | LK24,0 | 1954 | - | - | - | |
| 7 | Goerig, Gottfried | LK24,0 | 1955 | - | - | - | |
| 8 | Schuhmann, Karl-Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 9 | Bechthold, Heinz | LK25,0 | 1949 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Olympia Lorsch | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 36:6 | 73:17 |
| 2 | TC Seeheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 28:14 | 60:34 |
| 3 | BW Bensheim II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 24:18 | 52:39 |
| 4 | TEC Darmstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 21:21 | 46:46 |
| 5 | TG 75 Darmstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 23:19 | 50:43 |
| 6 | MSG TC Beerfelden/TC Mossautal | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 17:25 | 40:56 |
| 7 | SG Weiterstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 10:32 | 25:67 |
| 8 | TC Alsbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 9:33 | 25:69 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga

