| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petry, Norbert | LK16,0 | 1949 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Wagner, Eberhard | LK17,0 | 1951 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Siegmund, Franz | LK18,0 | 1944 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Schimkus, Erhardt | LK21,0 | 1949 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 5 | Wolber, Sven-Uwe | LK23,0 | 1943 | - | - | - | |
| 6 | Faust, Willi | LK24,0 | 1950 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 7 | Knorr, Udo | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 8 | Weber, Helmut | LK25,0 | 1940 | - | - | - | |
| 9 | Denzinger, Siegfried | LK25,0 | 1945 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nauheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 24:6 | 49:18 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 24:12 | 51:26 |
| 3 | TC Geisenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 20:16 | 47:34 |
| 4 | RW Groß-Gerau | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 21:15 | 44:34 |
| 5 | BW Bensheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 10:20 | 22:44 |
| 6 | SG Arheilgen | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 12:18 | 27:40 |
| 7 | TC Groß-Zimmern | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:22 | 19:46 |
| 8 | TC Viernheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 13:23 | 31:48 |
| 9 | MSG Mörlenbach/Fürth/Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga