| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petry, Norbert | LK16,0 | 1949 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Wagner, Eberhard | LK17,0 | 1951 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Siegmund, Franz | LK18,0 | 1944 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Schimkus, Erhardt | LK21,0 | 1949 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 5 | Wolber, Sven-Uwe | LK23,0 | 1943 | - | - | - | |
| 6 | Faust, Willi | LK24,0 | 1950 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 7 | Knorr, Udo | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 8 | Weber, Helmut | LK25,0 | 1940 | - | - | - | |
| 9 | Denzinger, Siegfried | LK25,0 | 1945 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nauheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 40:13 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 12:6 | 26:13 |
| 3 | TC Geisenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 26:16 |
| 4 | RW Groß-Gerau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:21 |
| 5 | BW Bensheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
| 6 | SG Arheilgen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 7:11 | 16:25 |
| 7 | TC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:20 |
| 8 | TC Viernheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:13 | 13:28 |
| 9 | MSG Mörlenbach/Fürth/Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga