| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jopp, Manfred | LK14,0 | 1949 | - | - | - | |
| 2 | Bruzesse, Nico | LK16,0 | 1945 | - | - | - | |
| 3 | Lotz, Winfried | LK18,0 | 1941 | - | - | - | |
| 4 | Benschen, Manfred | LK20,0 | 1949 | - | - | - | |
| 5 | Lamberty, Werner | LK21,0 | 1946 | - | - | - | |
| 6 | Schmitt, Rainer | LK21,0 | 1949 | - | - | - | |
| 7 | Heckmann, Rudi | LK24,0 | 1949 | - | - | - | |
| 8 | Nowak, Werner | LK24,0 | 1951 | - | - | - | |
| 9 | Merget, Gerd | LK25,0 | 1945 | - | - | - | |
| 10 | Emig, Dieter | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 11 | Schickedanz, Klaus | LK25,0 | 1950 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nauheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 30:12 | 63:31 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 27:15 | 57:32 |
| 3 | RW Groß-Gerau | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 25:17 | 52:38 |
| 4 | TC Geisenheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 23:19 | 54:42 |
| 5 | SG Arheilgen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 21:21 | 45:48 |
| 6 | TC Viernheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 17:25 | 39:52 |
| 7 | BW Bensheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 14:28 | 30:60 |
| 8 | TC Groß-Zimmern | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 11:31 | 27:64 |
| 9 | MSG Mörlenbach/Fürth/Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga

