| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gernhardt, Klaus | LK13,0 | 1944 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Mein, Klaus | LK18,0 | 1949 | - | - | - | |
| 3 | Dr. Nägele, Uli | LK19,0 | 1950 | - | - | - | |
| 4 | Lang, Hermann | LK21,0 | 1947 | - | - | - | |
| 5 | Bettinger, Harry | LK21,0 | 1941 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 6 | Dietrich, Wolf | LK23,0 | 1947 | - | - | - | |
| 7 | Ackermann, Stefan | LK24,0 | 1947 | - | - | - | |
| 8 | Hahn, Lothar | LK24,0 | 1938 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 9 | Dowschanski, Igor | LK24,0 | 1946 | - | - | - | |
| 10 | Bralic, Ivo | LK25,0 | 1942 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Adelmann, Dieter | LK25,0 | 1937 | - | - | - | |
| 12 | Aufdermauer, Guenter | LK25,0 | 1941 | - | - | - | |
| 13 | Bergstraesser, Volker | LK25,0 | 1942 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | Bressel, Horst | LK25,0 | 1937 | - | - | - | |
| 15 | Imhof, Manfred | LK25,0 | 1938 | - | - | - | |
| 16 | Knoonthong, Chachawan | LK25,0 | 1941 | - | - | - | |
| 17 | Schuetz, Wolfgang | LK25,0 | 1946 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 18 | Strohm, Herbert | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 19 | Dr. Tiemeier, Udo | LK25,0 | 1944 | - | 0:1 | 0:1 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nauheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 30:12 | 63:31 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 27:15 | 57:32 |
| 3 | RW Groß-Gerau | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 25:17 | 52:38 |
| 4 | TC Geisenheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 23:19 | 54:42 |
| 5 | SG Arheilgen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 21:21 | 45:48 |
| 6 | TC Viernheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 17:25 | 39:52 |
| 7 | BW Bensheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 14:28 | 30:60 |
| 8 | TC Groß-Zimmern | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 11:31 | 27:64 |
| 9 | MSG Mörlenbach/Fürth/Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga

