| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suess, Klaus | LK12,0 | 1958 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Thürck, Otto | LK14,0 | 1953 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Speer, Reinhard | LK18,0 | 1956 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Treckmann, Jürgen | LK20,0 | 1953 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 5 | Mähner, Manfred | LK20,0 | 1953 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 6 | Zimmermann, Juergen | LK20,0 | 1961 | - | - | - | |
| 7 | Wiede, Peter | LK21,0 | 1943 | - | - | - | |
| 8 | Seidler, Manfred | LK21,0 | 1946 | - | - | - | |
| 9 | Bender, Ralf | LK23,0 | 1954 | - | - | - | |
| 10 | Kmetec, Bernd | LK24,0 | 1960 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:1 | 23:2 |
| 2 | SG Egelsbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:7 |
| 3 | GW Walldorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 6:6 | 15:14 |
| 4 | TG Bobstadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 13:12 |
| 5 | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 13:14 |
| 6 | Foresta Gravenbruch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 5:7 | 10:15 |
| 7 | TC Martinsee Heusenst. II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:8 | 11:19 |
| 8 | TC Nieder-Roden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 2:22 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga