| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohland, Günter | LK11,0 | 1949 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 2 | Hetser, Johann | LK12,0 | 1950 | - | - | - | |
| 3 | Schoenfelder, Helmut | LK13,0 | 1950 | - | - | - | |
| 4 | Jochimsen, Ernst | LK16,0 | 1957 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Gross, Guenter | LK16,0 | 1953 | - | - | - | |
| 6 | Eckert, Gerhard | LK16,0 | 1946 | - | - | - | |
| 7 | Leist, Uwe | LK16,0 | 1961 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Kolloch, Alfred | LK18,0 | 1959 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Meyer, Rolf | LK18,0 | 1951 | - | - | - | |
| 10 | Kaufmann, Peter | LK18,0 | 1950 | - | - | - | |
| 11 | Illing, Wolfgang | LK21,0 | 1956 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 12 | Dinger, Jürgen | LK22,0 | 1946 | - | - | - | |
| 13 | Kucharski, Andrzej | LK22,0 | 1958 | - | - | - | |
| 14 | Podein, Jürgen | LK25,0 | 1953 | - | - | - | |
| 15 | Lettau, Thomas | LK25,0 | 1950 | - | - | - | |
| 16 | Janovich, Gregor | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 17 | Passler, Helmut | LK25,0 | 1951 | - | - | - | |
| 18 | Rueger, Hein | LK25,0 | 1945 | - | - | - | |
| 19 | Kraemer, Heinz-Joerg | LK25,0 | 1952 | - | - | - | |
| 20 | Möpps, Peter | LK25,0 | 1951 | - | - | - | |
| 21 | Moersch, Jens | LK25,0 | 1944 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 32:4 | 65:10 |
| 2 | SG Egelsbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 25:11 | 51:23 |
| 3 | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 22:14 | 46:33 |
| 4 | Foresta Gravenbruch | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 20:16 | 43:36 |
| 5 | GW Walldorf | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:8 | 14:22 | 33:48 |
| 6 | TG Bobstadt II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 12:24 | 30:49 |
| 7 | TC Martinsee Heusenst. II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 25:56 |
| 8 | TC Nieder-Roden II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 9:27 | 20:58 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga