| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dietsche, Roland | LK13,0 | 1953 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Kalup, Wolfgang | LK16,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Schubert, Peter | LK17,0 | 1957 | - | - | - | |
| 10 | Kaderka, Milan | LK18,0 | 1945 | - | - | - | |
| 11 | Pietschmann, Reinhard | LK18,0 | 1958 | - | - | - | |
| 12 | Schroeder, Thomas | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 13 | Kästner, Hans-Dieter | LK20,0 | 1952 | - | - | - | |
| 14 | Mueller, Hubert | LK22,0 | 1951 | - | - | - | |
| 15 | Moya, Marco | LK22,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Sulatycki, Olaf | LK22,0 | 1949 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | Böttcher, Jürgen | LK24,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Sonntag, Georg | LK24,0 | 1956 | - | - | - | |
| 19 | Bieroth-Kromer, Günter | LK25,0 | 1950 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 32:4 | 65:10 |
| 2 | SG Egelsbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 25:11 | 51:23 |
| 3 | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 22:14 | 46:33 |
| 4 | Foresta Gravenbruch | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 20:16 | 43:36 |
| 5 | GW Walldorf | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:8 | 14:22 | 33:48 |
| 6 | TG Bobstadt II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 12:24 | 30:49 |
| 7 | TC Martinsee Heusenst. II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 25:56 |
| 8 | TC Nieder-Roden II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 9:27 | 20:58 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga