| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makki, Remo | LK8,0 | 1967 | - | - | - | |
| 2 | Lazarov, Krassimir | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 3 | Schluppkotten, Dirk | LK10,0 | 1973 | - | - | - | |
| 4 | Steindl, Stefan | LK11,0 | 1969 | - | - | - | |
| 5 | Kiewitz, Daniel | LK12,0 | 1978 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Zimmerschied, Dirk | LK13,0 | 1976 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Orosz, Andreas | LK13,0 | 1960 | - | - | - | |
| 8 | Schlehahn, Michael | LK14,0 | 1972 | - | - | - | |
| 9 | Schmidt, Florian | LK14,0 | 1980 | - | - | - | |
| 10 | Behr, Rainer | LK14,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Hildebrandt, Eric | LK14,0 | 1966 | - | - | - | |
| 12 | Wamser, Christoph | LK15,0 | 1969 | - | - | - | |
| 13 | Winter, Klaus | LK15,0 | 1965 | - | - | - | |
| 14 | Eppinger, Marcus | LK15,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Doré, Patrick | LK17,0 | 1978 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 16 | Kiewitz, Roman | LK18,0 | 1973 | - | - | - | |
| 17 | Quitzau, Tammo | LK18,0 | 1963 | - | - | - | |
| 18 | von Sturm, Thomas | LK18,0 | 1960 | - | - | - | |
| 19 | Makki, Sascha | LK19,0 | 1971 | - | - | - | |
| 20 | Laudi, Rainer | LK19,0 | 1972 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 21 | Kranz, Edwin | LK20,0 | 1962 | - | - | - | |
| 22 | Martin, Jochen | LK20,0 | 1968 | - | - | - | |
| 23 | Willy, Jürgen | LK21,0 | 1962 | - | - | - | |
| 24 | Scholz, Aaron | LK22,0 | 1979 | - | - | - | |
| 25 | Jäger, Christian | LK22,0 | 1974 | - | - | - | |
| 26 | Sihler, Klaus | LK22,0 | 1961 | - | - | - | |
| 27 | Angor, Vadim | LK22,0 | 1967 | - | - | - | |
| 28 | Theiss, Volker | LK23,0 | 1958 | - | - | - | |
| 29 | Fisher, Steven | LK24,0 | 1976 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 30 | Klopcic, Gorazd | LK24,0 | 1964 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Niedernhausen | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 27:9 | 58:23 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 25:11 | 51:25 |
| 3 | TC Hohenstein | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 20:16 | 43:43 |
| 4 | VfR Wiesbaden II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 22:14 | 48:36 |
| 5 | TC Seeheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 19:17 | 47:36 |
| 6 | TC Nordenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 34:48 |
| 7 | RW Eltville | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 26:53 |
| 8 | TC Wallau | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 18:61 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga