| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatzsch, Nils | LK13,0 | 1981 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Dittrich, Stephan | LK16,0 | 1966 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Singer, Rainer | LK17,0 | 1967 | - | - | - | |
| 4 | Selkes, Daniel | LK19,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Scheid, Sven | LK19,0 | 1965 | - | - | - | |
| 6 | Welz, Florian | LK25,0 | 1980 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Strohhecker, Jürgen | LK25,0 | 1968 | - | - | - | |
| 8 | Ennen, Klaus | LK25,0 | 1967 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Niedernhausen | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 27:9 | 58:23 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 25:11 | 51:25 |
| 3 | TC Hohenstein | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 20:16 | 43:43 |
| 4 | VfR Wiesbaden II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 22:14 | 48:36 |
| 5 | TC Seeheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 19:17 | 47:36 |
| 6 | TC Nordenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 34:48 |
| 7 | RW Eltville | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 26:53 |
| 8 | TC Wallau | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 18:61 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga