| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rädel, Felix | LK10,0 | 1986 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Pazooki, Houshiar | LK10,0 | 1981 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Edelmann, Erich | LK11,0 | 1951 | - | - | - | |
| 10 | Ernst, Thomas | LK12,0 | 1959 | - | - | - | |
| 11 | Klassen, Artur | LK12,0 | 1974 | - | - | - | |
| 12 | Bachofner, Nicolas | LK13,0 | 1986 | - | - | - | |
| 13 | Odenweller, Oliver | LK13,0 | 1972 | - | - | - | |
| 14 | Hund, Thomas | LK14,0 | 1963 | - | - | - | |
| 15 | Hüsemann, Yves | LK14,0 | 1978 | - | - | - | |
| 16 | Steinmetz, Jochen | LK14,0 | 1982 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Rörsch, Markus | LK15,0 | 1966 | - | - | - | |
| 18 | Kuckro, Andreas | LK15,0 | 1982 | - | - | - | |
| 19 | Bandlow, Dirk | LK15,0 | 1967 | - | - | - | |
| 20 | Fischer, Hadi | LK15,0 | 1972 | - | - | - | |
| 21 | Hoffmann, Marius | LK16,0 | 1986 | - | - | - | |
| 22 | Krekeler, Sebastian | LK16,0 | 1974 | - | - | - | |
| 23 | Beckhaus, Dominik | LK16,0 | 1986 | - | - | - | |
| 24 | Wartenberg, Daniel | LK17,0 | 1977 | - | - | - | |
| 25 | Raisch, Heiko | LK17,0 | 1964 | - | - | - | |
| 26 | Gierer, Stefan | LK17,0 | 1985 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Bode, Thorsten | LK17,0 | 1973 | - | - | - | |
| 28 | Saint de Dieux, Chef Beba | LK18,0 | 1981 | - | - | - | |
| 29 | Gröschner, Ingo | LK19,0 | 1977 | - | - | - | |
| 30 | Bauch, Stefan | LK19,0 | 1958 | - | - | - | |
| 31 | Simon, Balint | LK19,0 | 1986 | - | - | - | |
| 32 | Fuchs, Fabian | LK20,0 | 1979 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 33 | Harroudi, Amine | LK21,0 | 1978 | - | - | - | |
| 34 | Yesil, Halit | LK21,0 | 1986 | - | - | - | |
| 35 | Schmidt, Jakob | LK21,0 | 1986 | - | - | - | |
| 36 | Nägel, Uwe | LK21,0 | 1964 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Niedernhausen | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 27:9 | 58:23 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 25:11 | 51:25 |
| 3 | TC Hohenstein | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 20:16 | 43:43 |
| 4 | VfR Wiesbaden II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 22:14 | 48:36 |
| 5 | TC Seeheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 19:17 | 47:36 |
| 6 | TC Nordenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 34:48 |
| 7 | RW Eltville | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 26:53 |
| 8 | TC Wallau | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 18:61 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga