| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleimann, Julian | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Nasemann, Felix | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Haase, Philipp | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 4 | Kufleitner, David | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 5 | Friedrich, Malte | LK24,0 | 2011 | - | - | - | |
| 6 | Bleimann, Jona | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 7 | Thormann, Felix | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 8 | Traser, Nevio | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 9 | Hartle, Luca | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 10 | König, Ferdinand | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 11 | Mueller, Matthew Luca | LK25,0 | 2014 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Egelsbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:7 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8:4 | 18:10 |
| 3 | SG Weiterstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 25:17 |
| 4 | TG 75 Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:4 | 17:8 |
| 5 | BG Dieburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 16:24 |
| 6 | GW Gräfenhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 9:20 |
| 7 | TC Erzhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:21 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga