| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasyan, Markus | LK21,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Böhm, Maximilian | LK22,0 | 2011 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Rosigkeit, Nick Arno | LK22,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Olivera, Eliah | LK22,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Brendel, Timm | LK24,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Hoffmann, Joschua | LK22,0 | 2011 | - | - | - | |
| 7 | Vrancic, Mark | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 8 | Wirges, Lukas | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Hindorf, Moritz | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 10 | Schwenk, Luis | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Buovac, Ivan | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 12 | Dengler, Nathan | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 13 | Reitz, Julian | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 14 | Schleier, Ben | - | 2017 | - | - | - | |
| 15 | De Vries, Alexander | - | 2017 | - | - | - | |
| 16 | Feierabend, Vince | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | De Rosa, Eliano | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 18 | Feick, Emil | - | 2017 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Egelsbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 18:7 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8:4 | 18:10 |
| 3 | SG Weiterstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 25:17 |
| 4 | TG 75 Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:4 | 17:8 |
| 5 | BG Dieburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 16:24 |
| 6 | GW Gräfenhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 9:20 |
| 7 | TC Erzhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:21 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga