| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertage Rodriguez, Rio | LK20,0 | 2014 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 2 | Müller, Finn | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Braun, Kyell | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Bloeck, Luis | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 5 | Haass, Jakob | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 6 | Buchmann, Valentin | LK24,0 | 2013 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 7 | Grieb, Joshua | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | Weber, Lukas | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Basaran, Himmet | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 10 | Alkadi, Alan | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Scheibe, Leo | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 12 | Golema, Nathaniem | LK25,0 | 2014 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Egelsbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 22:8 | 49:17 |
| 2 | TG 75 Darmstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 23:7 | 49:14 |
| 3 | TEC Darmstadt II | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 18:12 | 40:27 |
| 4 | SG Weiterstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 22:14 | 45:37 |
| 5 | BG Dieburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 9:21 | 22:43 |
| 6 | GW Gräfenhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 11:19 | 25:42 |
| 7 | TC Erzhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 6:56 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga