| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murgett, Finn | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 2 | Bowden, Louis | LK1,0 | 2004 | - | - | - | |
| 3 | Dittmann, Timo | LK3,0 | 1994 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Teljuk, Ruslan | LK4,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 5 | Kopf, Mika | LK5,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Morr, Jonathan | LK6,0 | 1998 | - | - | - | |
| 7 | Toth, Bence | LK6,0 | 2005 | - | - | - | |
| 8 | Kuseta, Davor | LK6,0 | 1986 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Pivnik, Oliver | LK7,0 | 2005 | - | - | - | |
| 10 | Valent, Stanislav | LK7,0 | 2002 | - | - | - | |
| 11 | Novak, Maxim | LK7,0 | 2004 | - | - | - | |
| 12 | Ciochina, Sorin | LK7,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Atrott, Jonas | LK8,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Schmidt, Benedikt | LK8,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Nam, Ha June | LK8,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | Domnescu, Dan | LK10,0 | 1968 | - | - | - | |
| 17 | Jankech, Michael | LK10,0 | 2007 | - | - | - | |
| 18 | Hollidt, Maximilian Eduard | LK10,0 | 2010 | - | - | - | |
| 19 | Vaco, Marek | LK11,0 | 2006 | - | - | - | |
| 20 | Maclean, Tadhg | LK4,0 | 2000 | - | - | - | |
| 21 | Malesevic, Nemanja | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 22 | Bickauskis, Ugnius | LK1,0 | 2002 | - | - | - | |
| 23 | Wallin, Tobias | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 24 | Beaven, James | LK1,0 | 2004 | - | - | - | |
| 25 | Noltorp, Tom | LK3,0 | 2006 | - | - | - | |
| 26 | Gusic Wan, Benjamin | LK2,0 | 2007 | - | - | - | |
| 27 | Andersson, Linus | LK2,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 28 | Pavlovsky, Tomas | LK4,0 | 1995 | - | - | - | |
| 29 | Rolph, Jake | LK2,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 30 | Galka, Jan | LK2,0 | 1999 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 13:5 | 27:12 |
| 2 | RW Fulda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:6 | 27:15 |
| 3 | TC Steinbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:7 | 25:19 |
| 4 | TEC Darmstadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 10:8 | 25:20 |
| 5 | TC Seeheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 10:8 | 21:16 |
| 6 | TV Buchschlag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 7:11 | 16:24 |
| 7 | TV Hausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 5:13 | 13:29 |
| 8 | TK Langen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:14 | 11:30 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga