| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucera, Jonas | LK1,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Boutillier, Remi | LK3,0 | 1990 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Grey, Daniel | LK3,0 | 2002 | - | - | - | |
| 4 | Müller, Julian | LK3,0 | 1999 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Salamanca, Pablo | LK4,0 | 1997 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Schwörer, Patrick | LK4,0 | 1999 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Kirchhoff, Luca | LK4,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Döring, Florian | LK5,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Veßhoff, Julian | LK5,0 | 2004 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Thüsing, Dominik | LK5,0 | 1995 | - | - | - | |
| 11 | Günther, Matteo | LK5,0 | 2004 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Engelmann, Thorsten | LK5,0 | 1976 | - | - | - | |
| 13 | Greiner, Ruben | LK8,0 | 1994 | - | - | - | |
| 14 | Fischer, Cedric | LK8,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Heinrich, Thomas | LK9,0 | 1986 | - | - | - | |
| 16 | Beudt, David | LK10,0 | 1983 | - | - | - | |
| 17 | Pesch, Patrick | LK11,0 | 1970 | - | - | - | |
| 18 | Schnell, Sebastian | LK11,0 | 1986 | - | - | - | |
| 19 | Schlosser, Noah | LK11,0 | 2003 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 20 | Jansen, Elia | LK11,0 | 2004 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 21 | Zghaibeh, Firas | LK12,0 | 2007 | - | - | - | |
| 22 | Markus, Maximilian | LK12,0 | 2003 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 23 | Nies, Luca | LK14,0 | 1997 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 24 | Braith, Maximilian | LK14,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 25 | Tieu, Nhu Son | LK14,0 | 2006 | - | - | - | |
| 26 | Schiffer, Lukas | LK14,0 | 1991 | - | - | - | |
| 27 | Saam, Enrico | LK14,0 | 1990 | - | - | - | |
| 28 | Keremedchiev, Ivailo | LK3,0 | 2000 | - | - | - | |
| 29 | Podzemny, Vojtech | LK3,0 | 2000 | - | - | - | |
| 30 | Keremedchiev, Nikola | LK4,0 | 2003 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC GW Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 13:5 | 27:12 |
| 2 | RW Fulda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:6 | 27:15 |
| 3 | TC Steinbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:7 | 25:19 |
| 4 | TEC Darmstadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 10:8 | 25:20 |
| 5 | TC Seeheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 10:8 | 21:16 |
| 6 | TV Buchschlag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 7:11 | 16:24 |
| 7 | TV Hausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 5:13 | 13:29 |
| 8 | TK Langen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:14 | 11:30 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga