| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Morgenroth, Johannes | LK15,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Juric, Dejan | LK16,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Pohl, Hugo | LK17,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Schütz, Philipp | LK18,0 | 2013 | - | - | - | |
| 9 | Burciu, Robert | LK18,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Rodriguez Martin, Asier | LK19,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Stank, Henry | LK19,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 12 | Wolf, Laurenz | LK21,0 | 2014 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 13 | Thia, John | LK22,0 | 2013 | - | - | - | |
| 14 | Bill, Lasse | LK22,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Jansohn, Henry | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 18 | Langhoff, Frederik | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 19 | Fischle, Simon | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Scholz, Justus | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 21 | Siefert, Julius | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Marzooghi, Kian | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 23 | Konithinden, Chathrish | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bürstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 29:7 | 58:17 |
| 2 | TC Seeheim II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22:8 | 46:17 |
| 3 | BW Bensheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 25:11 | 55:30 |
| 4 | TC Viernheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 43:28 |
| 5 | SKG Stockstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 36:42 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 11:25 | 29:54 |
| 7 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 9:27 | 27:58 |
| 8 | TEC Darmstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 15:63 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga