| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Morgenroth, Johannes | LK15,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Juric, Dejan | LK16,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Pohl, Hugo | LK17,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Schütz, Philipp | LK18,0 | 2013 | - | - | - | |
| 9 | Burciu, Robert | LK18,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Rodriguez Martin, Asier | LK19,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Stank, Henry | LK19,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 12 | Wolf, Laurenz | LK21,0 | 2014 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 13 | Thia, John | LK22,0 | 2013 | - | - | - | |
| 14 | Bill, Lasse | LK22,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Jansohn, Henry | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 18 | Langhoff, Frederik | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 19 | Fischle, Simon | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Scholz, Justus | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 21 | Siefert, Julius | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Marzooghi, Kian | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 23 | Konithinden, Chathrish | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bürstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 30:8 |
| 2 | TC Seeheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 21:5 |
| 3 | BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:5 | 28:15 |
| 4 | TC Viernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 12:15 |
| 5 | SKG Stockstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 16:23 |
| 6 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 9:21 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 5:13 | 16:30 |
| 8 | TEC Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga