| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Luca | LK19,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Bauer, Henri | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Bernshausen, Tobias | LK19,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Zein, Jannik | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Grinkevicius, Lukas | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Marysko, Theo | LK21,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Schlosser, Vincent | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 8 | Fifka, Henry | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Oezkardes, Berkay | LK22,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Knoonthong, Samu | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Neubauer, Len | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Möbius, Leo | LK25,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 13 | König, Carlos | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 14 | Vecchi, Marco | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 15 | Franz, Lukas | LK25,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Reiss, Lukas | - | 2016 | - | - | - | |
| 17 | Winkler, Jonathan | - | 2017 | - | - | - | |
| 18 | Fifka, Joshua | - | 2018 | - | - | - | |
| 19 | Riebsamen, Matheo | - | 2016 | - | - | - | |
| 20 | Vecci, Alessandro | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 22 | Uestuentas, Mert | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 23 | Winkler, Simon | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bürstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 29:7 | 58:17 |
| 2 | TC Seeheim II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22:8 | 46:17 |
| 3 | BW Bensheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 25:11 | 55:30 |
| 4 | TC Viernheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 43:28 |
| 5 | SKG Stockstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 36:42 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 11:25 | 29:54 |
| 7 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 9:27 | 27:58 |
| 8 | TEC Darmstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 15:63 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga