| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaum, Adalbert | LK10,8 | 1950 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Skoruppa, Joachim | LK11,8 | 1948 | - | - | - | |
| 3 | Gimmnich, Hans Peter | LK12,9 | 1951 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Mueller, Winfried | LK15,4 | 1946 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Leister, Alfons | LK20,3 | 1951 | - | - | - | |
| 6 | Stein, Helmut | LK21,8 | 1950 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Rau, Rolf | LK23,9 | 1946 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | Dr. Roos, Herbert | LK25,0 | 1944 | - | - | - | |
| 9 | Weidl, Guntram | LK25,0 | 1951 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 18:6 | 37:15 |
| 2 | TG Bobstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 12:6 | 27:15 |
| 3 | TEC Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:22 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 9:9 | 20:22 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 6:12 | 17:25 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 2:24 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga