| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Heinz | LK8,1 | 1949 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Weitzel, Werner | LK9,4 | 1945 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Matic, Vladimir | LK9,8 | 1951 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Kunkler, Klaus | LK12,7 | 1948 | - | - | - | |
| 5 | Nippgen, Gerd | LK15,1 | 1945 | - | - | - | |
| 6 | Stern, Juergen | LK16,2 | 1947 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Kolb, Horst | LK16,4 | 1950 | - | - | - | |
| 8 | Weider, Jürgen | LK19,7 | 1942 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Lucas, Dieter | LK25,0 | 1944 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:39 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 18:6 | 37:15 |
| 2 | TG Bobstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 12:6 | 27:15 |
| 3 | TEC Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:22 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 9:9 | 20:22 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 6:12 | 17:25 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 2:24 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:39 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:39 · Daten von tennis.de/nuLiga