Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thedens, Reimer | LK11,2 | 1948 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |
| 2 | Dr. Fuerst, Kurt | LK12,7 | 1942 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 3 | Dr. Groß, Heinz | LK13,7 | 1950 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
| 4 | Dunz, Erich | LK15,0 | 1943 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
| 5 | Kerski, Klaus | LK16,2 | 1946 | - | - | - | |
| 6 | Senn, Karlheinz | LK16,7 | 1948 | - | - | - | |
| 7 | Blank, Eckehardt | LK17,6 | 1949 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | Plass, Karsten | LK18,1 | 1945 | - | - | - | |
| 9 | Jansche, Manfred | LK19,7 | 1940 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Gerdes, Heiko | LK20,6 | 1950 | - | - | - | |
| 11 | Mueller, Herbert | LK20,6 | 1937 | - | - | - | |
| 12 | Schilling, Bernd | LK20,6 | 1941 | - | - | - | |
| 13 | Meyer, Helmut | LK21,9 | 1950 | - | - | - | |
| 14 | Pflug, Heinz | LK23,8 | 1950 | - | - | - | |
| 15 | Dr. Moeglich, Michael | LK24,3 | 1948 | - | - | - |
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 18:6 | 37:15 |
| 2 | TG Bobstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 12:6 | 27:15 |
| 3 | TEC Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:22 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 9:9 | 20:22 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 6:12 | 17:25 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 2:24 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga