Junioren U15 (4er) - Kreisoberliga Gr. 637
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbracht, Oskar | LK4,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Gergens, Jonas | LK8,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Albrecht, Kasian | LK21,0 | 2013 | - | - | - | |
| 4 | Ohlen, Kyle | LK21,0 | 2013 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 5 | Finger, Maximilian | LK21,0 | 2012 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
| 6 | Büscher, Philip | LK22,0 | 2012 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 7 | Bohland, Phil | LK22,0 | 2012 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 8 | Bonaduce, Emilian | LK23,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Kim, Yun-Ho | LK23,0 | 2013 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 10 | Dengler, Max | LK23,0 | 2012 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 11 | Buchhold, Niklas | LK23,0 | 2013 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 12 | Lander, Emil | LK23,0 | 2012 | - | - | - | |
| 13 | Herrmann, Wim Jasper | LK24,0 | 2013 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 14 | Meszlenyi, David | LK24,0 | 2012 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 15 | He, Yihan | LK22,0 | 2012 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 16 | Servais, Eduard | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 17 | Breitfeld, Josha | - | 2016 | - | - | - | |
| 18 | Neziri, Taulant | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 19 | Hakuli, Mio | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 20 | Batz, David | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 21 | Ulrici, Carlo | LK22,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Ulrici, Paavo | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 23 | Klinger, Ben | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 24 | von Puttkammer, Noah | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 25 | Turber, Jakob | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 26 | Wenz, Adrian | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 27 | Quade, Nathan | LK25,0 | 2011 | - | - | - |
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bürstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 30:8 |
| 2 | TC Seeheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 21:5 |
| 3 | BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:5 | 28:15 |
| 4 | TC Viernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 12:15 |
| 5 | SKG Stockstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 16:23 |
| 6 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 9:21 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 5:13 | 16:30 |
| 8 | TEC Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 13.06. 14:00 · Daten von tennis.de/nuLiga