Flex U10 (4er) - Stars Gr. 068
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöber, Ben | - | 2016 | - | - | - | |
| 2 | Baumbach, Florian | - | 2016 | - | - | - | |
| 3 | Knapp, Jonas | - | 2016 | - | - | - | |
| 5 | Wöltjen, Viktor | - | 2017 | - | - | - | |
| 6 | Nuqi, Unik | - | 2016 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 19 | Hajrullahu, Nina | - | 2016 | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Biebesheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 55:23 |
| 2 | TSG 1846 Darmstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 23:13 | 47:31 |
| 3 | TEC Darmstadt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 20:14 | 46:33 |
| 4 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 42:40 |
| 5 | TSV Pfungstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 17:19 | 39:42 |
| 6 | TCB 2000 Darmstadt | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 11:23 | 27:49 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 8:28 | 21:59 |
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 18.06. 19:19 · Daten von tennis.de/nuLiga

