Herren 50 (4er) - Kreisoberliga Gr. 409
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Keussler, Johann | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 2 | Prof. Dr. Jakirlic, Suad | LK15,0 | 1960 | - | - | - | |
| 3 | Dr. Weber, Michael | LK15,0 | 1972 | - | - | - | |
| 4 | Gellert, Kai | LK16,0 | 1974 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
| 5 | Hein, Thomas | LK18,0 | 1965 | - | - | - | |
| 6 | Bothmann, Felix | LK19,0 | 1976 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 7 | Baumüller, Marc | LK19,0 | 1970 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |
| 8 | Schindel, Jost | LK21,0 | 1965 | - | - | - | |
| 9 | Berg, Andreas | LK22,0 | 1968 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 10 | Elbracht, Jörn | LK22,0 | 1974 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | Sprenger, Thomas | LK23,0 | 1976 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |
| 12 | Valley, Lars | LK24,0 | 1969 | - | - | - | |
| 13 | von Buttlar, Mattias | LK24,0 | 1970 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 14 | Toeche-Mittler, Jens | LK24,0 | 1967 | - | - | - | |
| 15 | Albrecht, Thilo | LK24,0 | 1966 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 16 | Buchhold, Dirk | LK25,0 | 1974 | - | - | - | |
| 17 | Hein, Stefan | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 18 | Becker, Andreas | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 19 | Ulrici, Johannes | LK25,0 | 1975 | - | - | - | |
| 20 | Lake, Thomas | LK25,0 | 1960 | - | - | - |
Stand: 27.08. 02:02 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Buchschlag II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 28:8 | 61:19 |
| 2 | RW Gernsheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 21:9 | 45:21 |
| 3 | TC Seeheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:28 |
| 4 | TC Alsbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 16:14 | 35:34 |
| 5 | TEC Darmstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 9:15 | 22:32 |
| 6 | RW Sprendlingen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:19 | 14:40 |
| 7 | TK Langen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 4:20 | 10:41 |
Stand: 27.08. 02:02 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 27.08. 02:02 · Daten von tennis.de/nuLiga