| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobert, Stefanie | LK13,0 | 1970 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Merkel, Margita | LK13,0 | 1970 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 3 | Kutzner, Andrea | LK14,0 | 1967 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Bretthauer, Jeanny | LK15,0 | 1969 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Bechtel, Jeanette | LK17,0 | 1971 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Rohlack, Geraldine | LK18,0 | 1973 | - | - | - | |
| 7 | Malsy, Kerstin | LK18,0 | 1971 | - | - | - | |
| 8 | Eissner, Ilka | LK18,0 | 1961 | - | - | - | |
| 9 | Schrauder, Simone | LK18,0 | 1966 | - | - | - | |
| 10 | Atrott, Sabine | LK18,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Kaufhold, Judith | LK19,0 | 1971 | - | - | - | |
| 12 | Schmidt, Heike | LK19,0 | 1969 | - | - | - | |
| 13 | Rosenberg, Gabriele | LK20,0 | 1970 | - | - | - | |
| 14 | Geretzky-Adam, Anja | LK21,0 | 1975 | - | - | - | |
| 15 | Surma, Anja | LK21,0 | 1972 | - | - | - | |
| 16 | Steinfelder, Simone | LK22,0 | 1973 | - | - | - | |
| 17 | Kaiser, Suzanne | LK22,0 | 1973 | - | - | - | |
| 18 | Jochum, Doris | LK23,0 | 1967 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Auringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:6 |
| 2 | TC Klein-Krotzenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 14:11 |
| 3 | RW Sprendlingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 13:12 |
| 4 | Rückhand Rossdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 5 | TC Königstein II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 12:14 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 7 | TS Klein-Krotzenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 6:19 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga