U8+ (4er) - Stars Gr. 010
Keine Meldeliste hinterlegt.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCB 2000 Darmstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 96:4 | 28:2 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 54:46 | 18:14 |
| 3 | TSG 1846 Darmstadt II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 52:48 | 16:14 |
| 4 | TUS Griesheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 49:51 | 15:15 |
| 5 | MSG SV BG Darmstadt/SKV RW Darmstadt II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 39:61 | 10:20 |
| 6 | TC Ober-Ramstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 10:90 | 5:27 |

