| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ioana | LK20,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Pyszak, Helena | LK21,0 | 2008 | - | - | - | |
| 3 | Lautz, Mia-Sofi | LK22,0 | 2009 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Marton, Zille | LK22,0 | 2010 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Dogan, Leyna | LK24,0 | 2008 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Dernhoff, Jona | LK25,0 | 2008 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 7 | Akdogan, Ayda | LK25,0 | 2010 | 0:1 | - | 0:1 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Heppenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:1 |
| 2 | SV Da-Eberstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:1 | 22:3 |
| 3 | TSG 1846 Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 8:4 | 16:12 |
| 4 | TC Ober-Ramstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:8 | 11:17 |
| 5 | TEC Darmstadt III | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 8:18 |
| 6 | TC Brensbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TC Viernheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 4:14 | 10:28 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga