| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ioana | LK20,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Pyszak, Helena | LK21,0 | 2008 | - | - | - | |
| 3 | Lautz, Mia-Sofi | LK22,0 | 2009 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Marton, Zille | LK22,0 | 2010 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Dogan, Leyna | LK24,0 | 2008 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Dernhoff, Jona | LK25,0 | 2008 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 7 | Akdogan, Ayda | LK25,0 | 2010 | 0:1 | - | 0:1 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Heppenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 29:1 | 58:3 |
| 2 | SV Da-Eberstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 19:11 | 39:25 |
| 3 | TSG 1846 Darmstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 18:18 | 40:41 |
| 4 | TC Viernheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 14:16 | 30:36 |
| 5 | TC Ober-Ramstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 26:42 |
| 6 | TEC Darmstadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 9:21 | 24:42 |
| 7 | TC Brensbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 20:48 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga