| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernarding, Beate | LK9,0 | 1965 | - | - | - | |
| 2 | Thumser, Sylvia | LK10,0 | 1955 | - | - | - | |
| 3 | Harrison-Gross, Joanne | LK13,0 | 1963 | - | - | - | |
| 4 | Hölzel, Sabine | LK14,0 | 1963 | - | - | - | |
| 5 | Wittkowski, Anna | LK15,0 | 1951 | - | - | - | |
| 6 | Lier, Edeltraud | LK16,0 | 1950 | - | - | - | |
| 7 | Hiegemann, Annette | LK17,0 | 1963 | - | - | - | |
| 8 | Hoffmann, Ellen | LK17,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Stemmler-Stiehl, Doris | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 10 | Hessmann, Sigrid | LK21,0 | 1951 | - | - | - | |
| 11 | Koester-Schmidt, Antje | LK21,0 | 1957 | - | - | - | |
| 12 | Hassel, Marie-Charlotte | LK22,0 | 1954 | - | - | - | |
| 13 | Richter-Irps, Leonie | LK23,0 | 1964 | - | - | - | |
| 14 | Busch, Heike | LK24,0 | 1962 | - | - | - | |
| 15 | Ott, Zita | LK24,0 | 1961 | - | - | - | |
| 16 | Stuhl, Dorothe | LK25,0 | 1959 | - | - | - | |
| 17 | Haberer-Linn, Iris | LK25,0 | 1960 | - | - | - | |
| 18 | Galle-Drum, Hannelore | LK25,0 | 1947 | - | - | - | |
| 19 | Wehnert, Inge | LK25,0 | 1944 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenhöhe Offenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 31:10 |
| 2 | TC Seulberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 16:12 |
| 3 | BTC GW Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 14:13 |
| 4 | TEC Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 16:25 |
| 5 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 5:22 |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga