| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrzan, Victoria | LK18,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Djokic, Katarina | LK19,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Burlon, Nica Marie | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Laun, Amalia | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Trösken, Mardia Elisabeth | LK22,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Ewerdwalbesloh, Frieda | LK23,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Janowski, Sophie | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Seehafer, Mathilda | LK24,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Herzog, Taimi | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Pusch, Marta | LK25,0 | 2013 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 11 | Knauss, Mathilda | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 12 | Werner, Kathrin | LK24,0 | 2015 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bickenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16:2 | 32:5 |
| 2 | BW Bensheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:2 |
| 3 | TCB 2000 Darmstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 9:9 | 19:21 |
| 4 | RW Sprendlingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 14:10 |
| 5 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 11:14 |
| 6 | TK Langen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 15:22 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 6:21 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:16 | 6:32 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga