| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Romero, Letizia | LK2,0 | 2008 | - | - | - | |
| 2 | Rohalova, Daria | LK2,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Steiner, Eva | LK3,0 | 2011 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Hauser, Frida | LK5,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Nisi, Maya | LK6,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Barletta, Alia | LK6,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Welge, Franziska | LK6,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Borislavova Ivanova, Andrea | LK7,0 | 2008 | - | - | - | |
| 9 | Steiner, Ellen | LK8,0 | 2009 | - | - | - | |
| 10 | Colbus, Marlena | LK11,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 11 | Knief, Elisa | LK15,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Ristic, Adrianna | LK16,0 | 2012 | - | - | - | |
| 13 | Sieben, Paulina | LK17,0 | 2013 | - | - | - | |
| 14 | Bierich, Emma | LK18,0 | 2010 | - | - | - | |
| 15 | Mayerhöfer, Theresa | LK18,0 | 2008 | - | - | - | |
| 16 | Oldenburg Paredes, Sofia | LK19,0 | 2011 | - | - | - | |
| 17 | Bender, Mila | LK19,0 | 2014 | - | - | - | |
| 18 | Oldenburg Paredes, Alejandra | LK20,0 | 2011 | - | - | - | |
| 19 | Toma, Greta | LK20,0 | 2010 | - | - | - | |
| 20 | Talotti, Filomena | LK20,0 | 2012 | - | - | - | |
| 21 | Kuhner, Lia | LK20,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Hermanns, Clara | LK20,0 | 2013 | - | - | - | |
| 23 | Haselberger, Lina | LK20,0 | 2013 | - | - | - | |
| 24 | Wiemeyer, Mathilda | LK21,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 25 | Leopold, Alessia | LK21,0 | 2008 | - | - | - | |
| 26 | Krippendorf, Laura | LK21,0 | 2010 | - | - | - | |
| 27 | Dobosz, Mia | LK21,0 | 2012 | - | - | - | |
| 28 | Bierich, Luise | LK21,0 | 2012 | - | - | - | |
| 29 | Lerche, Mathilda | LK22,0 | 2011 | - | - | - | |
| 30 | Rao, Zian | LK22,0 | 2013 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSG TC Steinbach/TC Königstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 26:1 | 52:3 |
| 2 | RW Sprendlingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 20:7 | 44:18 |
| 3 | BW Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:6 | 27:13 |
| 4 | SC Frankfurt 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 11:16 | 26:37 |
| 5 | FTC Palmengarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:17 | 23:36 |
| 6 | TC Schwalbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 6:12 | 13:25 |
| 7 | TEC Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:14 | 9:31 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 4:35 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga