| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietschmann, Martina | LK16,0 | 1961 | - | - | - | |
| 2 | Hrbaty, Iris | LK17,0 | 1969 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Brehm, Nadja | LK20,0 | 1965 | - | - | - | |
| 4 | Gola, Veronique | LK20,0 | 1979 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Dietsche, Claudia | LK21,0 | 1958 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Lemke, Christine | LK22,0 | 1972 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Klein-Laubner, Franziska | LK22,0 | 1968 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Palandt-Cirikovic, Bianca | LK22,0 | 1984 | - | - | - | |
| 9 | Meier, Martina | LK24,0 | 1975 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Murges-Krapp, Vera | LK24,0 | 1969 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 11 | Frei, Danijela | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 12 | Müller, Jana | LK25,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Manus, Eva-Maria | LK25,0 | 1966 | - | - | - | |
| 14 | Rauschenbach, Heidi | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 15 | Jäschke, Frauke | LK25,0 | 1967 | - | - | - | |
| 16 | Fäschner, Elisabeth | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 17 | Landerer, Ivana | LK25,0 | 1969 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Buchschlag | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 38:7 | 79:21 |
| 2 | TEC Darmstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 33:12 | 70:30 |
| 3 | TC Nieder-Roden | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 20:25 | 44:56 |
| 4 | TC Heusenstamm II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 19:17 | 43:38 |
| 5 | TuS Steinfischbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 15:21 | 37:47 |
| 6 | TK Langen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 19:26 | 47:60 |
| 7 | TC Jügesheim III | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 9:45 | 26:94 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga