| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietschmann, Martina | LK16,0 | 1961 | - | - | - | |
| 2 | Hrbaty, Iris | LK17,0 | 1969 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Brehm, Nadja | LK20,0 | 1965 | - | - | - | |
| 4 | Gola, Veronique | LK20,0 | 1979 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Dietsche, Claudia | LK21,0 | 1958 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Lemke, Christine | LK22,0 | 1972 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Klein-Laubner, Franziska | LK22,0 | 1968 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Palandt-Cirikovic, Bianca | LK22,0 | 1984 | - | - | - | |
| 9 | Meier, Martina | LK24,0 | 1975 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Murges-Krapp, Vera | LK24,0 | 1969 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 11 | Frei, Danijela | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 12 | Müller, Jana | LK25,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Manus, Eva-Maria | LK25,0 | 1966 | - | - | - | |
| 14 | Rauschenbach, Heidi | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 15 | Jäschke, Frauke | LK25,0 | 1967 | - | - | - | |
| 16 | Fäschner, Elisabeth | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 17 | Landerer, Ivana | LK25,0 | 1969 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Buchschlag | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 13:5 | 27:13 |
| 2 | TC Nieder-Roden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 15:7 |
| 3 | TK Langen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 10:8 | 22:19 |
| 4 | TuS Steinfischbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:9 | 21:19 |
| 5 | TC Heusenstamm II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 18:21 |
| 6 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 6:14 |
| 7 | TC Jügesheim III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 5:13 | 12:28 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga