Herren (6er) - Gruppenliga Gr. 190
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nowak, Kai | LK5,0 | 1983 | - | - | - | |
| 14 | Lustig, Daniel | LK3,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Djokovic, Stefan | LK3,0 | 2007 | - | - | - | |
| 16 | Clerc, Leif | LK3,0 | 2004 | 0:5 | 3:4 | 3:9 | |
| 16a | Pepic, Tarik | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 16b | Vaise, Tomas | LK4,0 | 1998 | - | - | - | |
| 17 | Müller, Julian | LK4,0 | 2000 | 1:2 | 2:3 | 3:5 | |
| 18 | Gehb, Jan | LK4,0 | 1994 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
| 19 | Weiße, Elliot | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 20 | Elbracht, Oskar | LK4,0 | 2011 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
| 21 | Höfenmayer, Sebastian | LK4,0 | 2008 | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |
| 22 | Yadegardjam, Victor | LK4,0 | 2007 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
| 23 | Steiner, Nick | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 24 | Schupp, Steffen | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 25 | Melzer, Rolf | LK5,0 | 1976 | - | - | - | |
| 26 | Siwek, Robert | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 27 | Siebicke, Conrad Paul | LK5,0 | 2007 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
| 28 | Salopek, Dorian | LK5,0 | 2006 | - | - | - | |
| 29 | Bauer, Joshua | LK5,0 | 2009 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
| 30 | Mugler, Lenn | LK5,0 | 2008 | 3:4 | 2:5 | 5:9 | |
| 31 | Silajdzic, Amar | LK6,0 | 2006 | - | - | - | |
| 32 | Kolijev, Alexandr | LK7,0 | 2002 | - | - | - | |
| 33 | Hochenauer, Mika | LK7,0 | 2007 | - | - | - | |
| 34 | Hannig, Nicolai | LK8,0 | 1980 | - | - | - | |
| 35 | Sprenger, Vincent | LK8,0 | 2009 | 0:6 | 2:3 | 2:9 | |
| 36 | Gergens, Jonas | LK8,0 | 2011 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 37 | Vydra, Jan | LK9,0 | 1969 | - | - | - | |
| 38 | Ackermann, Ben | LK10,0 | 2003 | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |
| 39 | Strobel, Cedric | LK10,0 | 2002 | 3:4 | 2:5 | 5:9 | |
| 40 | Diehl, Lukas | LK11,0 | 1980 | - | - | - |
Stand: 27.10. 03:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Bad Nauheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 58:5 | 116:11 |
| 2 | TC Heppenheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 40:23 | 86:49 |
| 3 | MSG SC Steinberg/TC Götzenhain | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 39:24 | 81:55 |
| 4 | SV Da-Eberstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 35:28 | 74:64 |
| 5 | MSG Ober-Erlenbach/Ober-Eschb. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 29:34 | 66:75 |
| 6 | TC Seeheim II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 22:41 | 51:86 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 17:46 | 40:97 |
| 8 | TC 77 Riedstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 12:51 | 30:107 |
Stand: 27.10. 03:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 27.10. 03:01 · Daten von tennis.de/nuLiga

