| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Diehl, Philipp | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Günter, Marc | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 8 | Le, Jude | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Villeroy, Leander | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 10 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 11 | Birgül, Kaan | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Braun, Leo | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Wagnitz, Harris | LK24,0 | 2014 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | Stank, Louis | - | 2017 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 15 | Meisel, Julius | - | 2017 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 24:0 | 48:0 |
| 2 | TK Langen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 32:16 |
| 3 | SV Da-Eberstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 23:15 |
| 4 | TEC Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 26:22 |
| 5 | SG Weiterstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 16:34 |
| 6 | TC Seeheim II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:30 | 2:60 |
| 7 | BG Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga