| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Diehl, Philipp | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Günter, Marc | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 8 | Le, Jude | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Villeroy, Leander | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 10 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 11 | Birgül, Kaan | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Braun, Leo | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Wagnitz, Harris | LK24,0 | 2014 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | Stank, Louis | - | 2017 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 15 | Meisel, Julius | - | 2017 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 |
| 2 | SV Da-Eberstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:1 | 23:3 |
| 3 | TEC Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 4 | TK Langen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 5 | SG Weiterstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 2:23 |
| 6 | TC Seeheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:12 | 1:24 |
| 7 | BG Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga