| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Diehl, Philipp | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Günter, Marc | LK24,0 | 2015 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 8 | Le, Jude | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Villeroy, Leander | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 10 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 11 | Birgül, Kaan | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Braun, Leo | - | 2016 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Wagnitz, Harris | LK24,0 | 2014 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | Stank, Louis | - | 2017 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 15 | Meisel, Julius | - | 2017 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Bensheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 30:0 | 60:0 |
| 2 | TK Langen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 21:9 | 42:22 |
| 3 | TEC Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 16:14 | 32:29 |
| 4 | SV Da-Eberstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 29:37 |
| 5 | SG Weiterstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 23:40 |
| 6 | TC Seeheim II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:30 | 2:60 |
| 7 | BG Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:51 · Daten von tennis.de/nuLiga

