| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burk, Bruno | LK5,4 | 1961 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | Herwegen, Dirk | LK8,0 | 1963 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 | Heinze, Ulrich | LK8,8 | 1959 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 4 | Wolz, Thorsten | LK9,2 | 1963 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 5 | Arnold, Thorsten | LK11,2 | 1963 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 6 | Braun, Joachim | LK12,1 | 1956 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 7 | Bart, Werner | LK12,1 | 1960 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Heid, Roland | LK15,6 | 1965 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Flick, Nico | LK15,9 | 1958 | - | - | - | |
| 10 | Hoffmann, Heinz | LK17,3 | 1966 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 11 | Gehrlein, Friedel | LK18,6 | 1952 | - | - | - | |
| 12 | Keiber, Andreas | LK18,8 | 1966 | - | - | - | |
| 13 | Werling, Paul | LK18,9 | 1954 | - | - | - | |
| 14 | Alexander, Gerwin | LK20,1 | 1960 | - | - | - | |
| 15 | Heid, Bernhard | LK21,6 | 1961 | - | - | - | |
| 16 | Röther, August | LK22,4 | 1957 | - | - | - | |
| 17 | Pfirrmann, Helmut | LK25,0 | 1952 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 27:9 | 57:25 |
| 2 | SG Dietzenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 24:12 | 55:27 |
| 3 | TEC Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 22:14 | 46:31 |
| 4 | SW Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 20:16 | 47:36 |
| 5 | TC Neupotz 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 16:20 | 37:42 |
| 6 | Sportpark TC Simmern 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 15:21 | 33:46 |
| 7 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:26 | 23:56 |
| 8 | RW Lauterbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 10:26 | 23:58 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga