Damen 60 (4er) - Hessenliga Gr. 171
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse, Gudrun | LK12,0 | 1948 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 2 | Rinn, Renate | LK14,0 | 1951 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 3 | Labies-Volz, Helen | LK15,0 | 1959 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 | Dr. Hill, Ulrike | LK16,0 | 1964 | - | - | - | |
| 5 | Hané, Barbara | LK16,0 | 1962 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Mueller, Baerbel | LK17,0 | 1943 | - | - | - | |
| 7 | Dr. Kock, Monika | LK17,0 | 1960 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 8 | Lindemann, Birte | LK18,0 | 1963 | - | - | - | |
| 9 | Gerdes, Lisa | LK18,0 | 1962 | - | - | - | |
| 10 | Jakirlic, Enisa | LK21,0 | 1960 | - | - | - | |
| 11 | Herzog, Corinna | LK21,0 | 1964 | - | - | - | |
| 12 | Haberer, Petra | LK23,0 | 1950 | - | - | - | |
| 13 | Clemens, Iris | LK23,0 | 1960 | - | - | - | |
| 14 | Petkovic, Amira | LK24,0 | 1958 | - | - | - | |
| 15 | Schneider, Babette | LK24,0 | 1964 | - | - | - | |
| 16 | Thomas-Tisold, Brigitta | LK24,0 | 1960 | - | - | - | |
| 17 | Landes, Sabine | LK25,0 | 1958 | - | - | - | |
| 18 | Szappanos, Ulrike | LK25,0 | 1947 | - | - | - | |
| 19 | Saal, Annette | LK25,0 | 1962 | - | - | - | |
| 20 | Berger, Ulla | LK25,0 | 1953 | - | - | - | |
| 21 | Fehling, Renate | LK25,0 | 1963 | - | - | - | |
| 22 | Bein, Barbara | LK25,0 | 1966 | - | - | - | |
| 23 | Hollmann-Wittmann, Esther | LK25,0 | 1958 | - | - | - |
Stand: 13.06. 14:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenhöhe Offenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 31:10 |
| 2 | TC Seulberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 16:12 |
| 3 | BTC GW Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 14:13 |
| 4 | TEC Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 16:25 |
| 5 | SW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 5:22 |
Stand: 13.06. 14:01 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 13.06. 14:01 · Daten von tennis.de/nuLiga