TEC tv
U8+ (4er) - Champions Gr. 006
Pos Name LK Geb. Ein. Dop. Ges.
1 Hagemeier, Lea - 2018 3:1 2:0 5:1
2 Hakuli, Philine - 2019 3:0 2:0 5:0
3 Bohland, Toni - 2018 2:2 2:1 4:3
4 Kohfeldt, Justus - 2018 2:0 2:1 4:1
5 Moog, Maximilian Nicolas - 2018 0:1 2:1 2:2
6 Hartmann, Anton - 2017 0:1 2:1 2:2
7 Elezovic, Milo - 2017 - - -
8 Arcones Schwenk, Pablo - 2017 - - -
9 Dieners, Lilly-Marie - 2017 4:1 3:1 7:2
10 Rachor, Nele - 2019 1:3 2:0 3:3
11 Neubert, Noa - 2019 1:2 0:1 1:3
12 Krause, Fritz - 2018 0:2 1:1 1:3
13 Stauss, Karl Johann - 2017 0:1 - 0:1
14 Hohmann, Mats - 2017 - - -
15 Petzsch, Maximilian Ben - 2019 - - -
16 Fuchs, Viktor Luis - 2018 - - -
17 Stöckli, Clea Sophie - 2018 2:1 1:1 3:2
18 Moog, Ferdinand Moritz - 2020 1:0 3:0 4:0
19 Klein, Frida - 2019 1:0 2:2 3:2

Stand: 11.09. 16:05 · Daten von tennis.de/nuLiga

# Mannschaft Sp. S U N Punkte MP Sätze
1 BW Bensheim 4 4 0 0 8:0 68:12 21:3
2 TEC Darmstadt 4 3 0 1 6:2 54:26 16:8
3 MSG SV BG Darmstadt/SKV RW Darmstadt 4 1 0 3 2:6 30:50 11:13
4 TSG 1846 Darmstadt 4 1 0 3 2:6 30:50 7:17
5 TC Biebesheim 4 1 0 3 2:6 18:62 5:19

Stand: 11.09. 16:05 · Daten von tennis.de/nuLiga